| 日本酒発祥の地 大和から |
| 本 格 焼 酎 リ ス ト | |
![]() 甕(かめ)仕込みにて発酵中 |
焼酎は今から、500年近くも前に、日本に渡来しました。永年に渡り伝統的に造られてきた意味を込め本格焼酎と云われています。そして時の流れは各地に個性的な焼酎を生み出しました。 今の中国では、焼酎を白酒と呼んでいますが、その昔は焼酒と言っていました。すなわち醸造酒を焼いて造ったという意味です。醸造酒である日本酒を鍋に入れて加熱し、出てくる酒の蒸気を鍋に入れて冷却しますと、もとの日本酒より数倍もアルコール分の濃い酒(清酒焼酎)がとれます。 中国で強い酒を、「酎」というところから焼酎の名が生まれました。 近年は、きめこまやかな味わいの米焼酎、香ばしく軽快な飲み口の麦焼酎、豊かで自然な甘味とキレの良さが魅力の芋焼酎、特有の甘い香りと芳醇な風味の黒糖焼酎など本来の原料の特徴を生かした、個性的で奥深い味わいの焼酎が人気です。今後も、それぞれの魅力と浪漫で飲み手を魅了し続けるでしょう。 |
|
| こ め 焼 酎 | ||||
| 九代目拾年甕貯蔵 25度 | 大石 琥珀熟成 25度 | 観無量(かんむりょう) 25度 | ||
| 九代目 常圧10年 25度 | ||||
| 萬屋玄(よろずやげん) 39度 | ◆ 宮崎県・松露酒造 | |||
| 九代目みやもと 35度 | 吟香 鳥飼(とりかい) 25度 | 松露 米製古酒 35度 | ||
| 九代目(きゅうだいめ) 25度 | ||||
| 九代目 山田錦 28度 |
◆ 宮崎県・アカツキ酒造 | ◆ 鹿児島県・東酒造 | ||
| 暁 米製焼酎 25度 | 克 純米焼酎 25度 | |||
| ◆ 高知県・仙頭酒造場 | ||||
| 仙頭(せんとう) 25度 | ◆ 新潟県・(株)八海山 | ◆ 鹿児島県・小正醸造 | ||
| 仙頭 純米吟醸焼酎 25度 | 宣有千萬 25度 | メローコズル・エクセレンス 41度 | ||
| 仙頭 初留原酒 43度 | ||||
| む ぎ 焼 酎 | ||||
| 猿川(さるこー) 25度 | 茶屋(ちゃや) 25度 | ふしぎ屋 25度 | ||
| 猿川「円円」(まろまろ) 25度 | 二条麦 25度 | |||
| 謹醸 壱岐 25度 | ||||
| 島の華 25度 | ロイヤル壱岐 40度 | 克 樫樽貯蔵 25度 | ||
| 登神 長期貯蔵 43度 | ||||
| 杜翁 25度 |
黒騎士 常圧黒麹 25度 | |||
| 千が飛ぶ 25度 | ||||
| 霧立越 25度 | 月心(げっしん) 28度 | |||
| 梟 長期貯蔵 40度 | おこげ 25度 | |||
| 梟 長期貯蔵 25度 | 円熟おこげ 25度 | |||
| 雷海・原酒 40度 | こふくろう 25度 | |||
| 勇者 焙煎麦 25度 | ||||
| ◆ 宮崎県・王手門酒造 | 陶山 25度 | |||
| 龍。ろんてん 25度 | 陶山 原酒 42度 | |||
| 謹醸むぎ 蔵の師魂 25度 | ||||
| ◆ 石川県・日本醗酵化成 | ◆ 宮崎県・松露酒造 | |||
| 虎の宴 15年貯蔵 25度 | 松露 くろむぎ 25度 | |||
| 黒 糖 焼 酎 | ||||
| 三年寝太蔵 30度 1800ML | ユリムン 30度 | 浜千鳥乃詩 原酒 38度 | ||
| 三年寝太蔵 30度 720ML | 高倉 30度 | |||
| 由羅王 25度 | ||||
| ネリヤカナヤ 25度 | ||||
| ジャパニーズ・ラム酒 | 千枝子 25度 | |||
| 黒糖酒 原酒 50度 | 加那 40度 | |||
| あまみ珊瑚 25度 | 里の曙 25度 | |||
| 泡 盛 (沖 縄) | ||||
| 瑞泉 熟成古酒 43度 | 菊之露 古酒 40度 | 泡盛 レトロ瓶 コーナー | ||
| 御酒(うさき) 30度 | ||||
| 瑞泉「赤ラベル」 25度 | ||||
| 与那国 「濁」 25度 | 龍泉 無濾過 30度 | |||
| 与那国 「濁」 35度 | 龍泉 無濾過 44度 | |||
| 國華 「至福の一滴」 43度 | 与那国 無濾過 30度 | 赤龍泉5年甕貯蔵 30度 | ||
| 國華 無濾過 25度 | 与那国「ブーゲンビレア」 25度 | 龍泉 双子龍 25度 | ||
| 与那国 1999年古酒 25度 | ||||
| 千代泉 無濾過 25度 | 南光 「ハイビスカス」 25度 | |||
| 千代泉 復刻ビール瓶ボトル | ひとときのちゅら 43度 | 南光 無濾過 30度 | ||
| 千代泉 1999年古酒 25度 | 南光 30度 | |||
| 入賞記念 28度 | ||||
| 古酒 美ら蛍 30度 | 南光 新年初蒸留 44度 | |||
| 豊年 30度 | 久米島 古酒 43度 | 神谷 三年古酒 25度 | ||
| 豊年「門外不出」43度 | 米島 古酒 40度 | 神谷 三日麹 25度 | ||
| 久米島 30度 | ||||
| 昔醸 翠古 30度 | 松藤「廠・しょう」25度 | |||
| 照島 30度 | ||||
| 六蔵七杜氏 | 泡 盛 ギ フ ト | |||
| 熟 成 焼 酎 | そ ば 焼 酎 | 玄 米 焼 酎 | ||
| ステラ光年 25度 | すいちょう 25度 | 謹醸 玄米焼酎 25度 | ||
| ステラ光年 陶器ボトル 30度 | ||||
| そ ば 焼 酎 | ||||
| 初代籐市 玄米焼酎 25度 | ||||
| 峠オールド 35度 |
| 大 和( 奈 良 )の 焼 酎 | ||||
| 火の鳥 米焼酎 25度 | 梅乃宿 さなぶり焼酎 25度 | やたがらす 吟醸粕焼酎 25度 | ||
| 火の鳥 米焼酎 36度 | 梅乃宿 参五馬力 35度 | |||
| 火の鳥 オーク樽3年熟成 33度 | 梅乃宿 弐五馬力 25度 | |||
| 火の鳥 スペシャルブレンド 38度 | 山鶴 米焼酎 25度 | |||
| 山鶴 長期熟成 25度 | ||||
| 鹿王の宴 芋25度 |
||||
| やまと 火の酒 25度 | ||||
| トップページへ | 大和の美酒へ | 全国の美酒へ |