価格改定(値上げ)のお知らせ [10月より]
原材料・資材・燃料高騰・物流費等の上昇により、あらゆるメーカーより、価格改定の案内が届いています。
こちらでページに掲載致します。よろしくお願い致します。
▼梅乃宿酒造 (価格は税別)【10月3日より】
| 品 名 と 容 量 | 現価格 | 新価格 | 
| 梅乃宿の梅酒 720ml | 1,000 | 1,100 | 
| 梅乃宿の梅酒 1.8L | 2,000 | 2,200 | 
| 梅乃宿の梅酒 黒ラベル 720ml | 1,300 | 1,430 | 
| 梅乃宿の梅酒 黒ラベル 1.8L | 2,600 | 2,860 | 
| あらごし梅酒 720ml | 1,400 | 1,540 | 
| あらごし梅酒 1.8L | 2,800 | 3,080 | 
| 梅乃宿 ゆず酒 720ml | 1400 | 1,540 | 
| 梅乃宿 ゆず酒 1.8L | 2,800 | 3,080 | 
| あらごし もも 720ml | 1,400 | 1,540 | 
| あらごし もも 1.8L | 2,800 | 3,080 | 
| あらごし みかん 720ml | 1,400 | 1,540 | 
| あらごし みかん 1.8L | 2,800 | 3,080 | 
| あらごし りんご 720ml | 1,400 | 1,540 | 
| あらごし れもん 720ml | 1500 | 1,650 | 
| あらごし れもん 1.8L | 3,000 | 3,300 | 
| あらごしジンジャー 720ml | 1500 | 1,650 | 
| あらごしジンジャー 1.8L | 3,000 | 3,300 | 
| あらごし クールゆず 720ml | 1500 | 1,650 | 
| あらごし クールゆず 1.8L | 3,000 | 3,300 | 
▼八海醸造 (価格は税別)【10月より】
| 品 名 と 容 量 | 現価格 | 新価格 | 
| 八海山 純米吟醸 55% 720ml | 1,300 | 1,370 | 
| 八海山 純米吟醸 55% 1.8L | 2,720 | 2,860 | 
| 八海山 純米大吟醸 雪室貯蔵 720ml | 3,100 | 3,500 | 
| 清酒 八海山 1.8L | 1,932 | 2,030 | 
| 八海山 特別本醸造 720ml | 2,372 | 2,495 | 
| 八海山 あわ 瓶内二次発酵 720ml | 3,000 | 3,150 | 
                            
 
                            
